Hisingsbacka FC
Mossens BK Svart
Samling
18:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2009(15 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 2 | 0 | 107 | 26 | 81 | 62 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 120 | 33 | 87 | 49 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 102 | 40 | 62 | 49 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 86 | 40 | 46 | 48 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 90 | 31 | 59 | 47 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 77 | 38 | 39 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 69 | 51 | 18 | 41 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 54 | 14 | 41 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 64 | 56 | 8 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 47 | 38 | 9 | 35 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 53 | 49 | 4 | 35 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 70 | 52 | 18 | 32 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 58 | 62 | -4 | 31 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 49 | 51 | -2 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 57 | 64 | -7 | 28 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 41 | 79 | -38 | 22 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 57 | -23 | 19 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 96 | -64 | 19 | |
22 | 3 | 6 | 13 | 33 | 80 | -47 | 15 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 39 | 87 | -48 | 14 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 28 | 87 | -59 | 11 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 15 | 127 | -112 | 10 | |
22 | 2 | 3 | 17 | 38 | 79 | -41 | 9 |
Kommentarer