Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(13 år) Vår Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 28 | 21 | 7 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 0 |
Kommentarer