Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Pojkar Div 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 16 | 39 | 42 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 31 | 16 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 48 | 36 | 12 | 32 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 25 | 11 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 48 | 44 | 4 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 38 | 42 | -4 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 46 | -9 | 20 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 56 | -16 | 20 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 46 | -20 | 15 | |
17 | 2 | 4 | 11 | 26 | 59 | -33 | 10 |
Kommentarer