Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Reserv Elit Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 21 | 20 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 16 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 40 | -23 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 9 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 27 | -22 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer