Hisingsbacka FC
IFK Hindås 2
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 8 | 66 | 33 | |
11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 20 | 47 | 28 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 14 | 38 | 26 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 39 | 2 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 36 | 27 | 9 | 14 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 38 | -15 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 44 | -16 | 10 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 59 | -37 | 8 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 61 | -46 | 7 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 68 | -54 | 3 |
Kommentarer