Askim/Solängen Röd
Hisingsbacka FC Gul
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 2011-2010 Liten 9M9 Lätt Gr. C Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 44 | 16 | 28 | 20 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 38 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 22 | 5 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 13 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Kommentarer