Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Flickor Div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 5 | 2 | 60 | 22 | 38 | 32 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 | 30 | |
15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 21 | 9 | 28 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 40 | 33 | 7 | 25 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 45 | 29 | 16 | 24 | |
15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 | 24 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 34 | -5 | 22 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 | 21 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 37 | -2 | 21 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 43 | -15 | 14 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 62 | -43 | 9 | |
15 | 1 | 0 | 14 | 20 | 77 | -57 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer